Estatísticas do mercado
| Empresa | Faturamento em 2010 (em reais) | Projeção de crescimento para 2011 (em reais) | Funcionários | PAs | Sites | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contax |
2.398.000.000,00 | ND | 91.941 | 35.222 | 34 | 71.339 |
| Atento | 2.282.524.000,00 | ND | 74.107 | ND | 30 | 62.000 |
| Tivit *** | 626.614.000,00 | ND | 26.403 | ND | 19 | ND |
| Dedic | ND | ND | 19.096 | 8.178 | 15 | 18.039 |
| Teleperformance | ND | ND | 13.000 | 8.000 | 5 | 11.500 |
| Algar Tecnologia | 338.000.000,00 | 420.000.000,00 | 12.048 | 7.500 | 9 | 8.822 |
| AeC | 274.000.000,00 | 370.000.000,00 | 14.729 | 7.013 | 8 | 12.831 |
| TMKT | ND | ND | 10.850 | 5.118 | 5 | 10.633 |
| AlmavivA | 184.937.789,00 | 275.551.219,00 | 10.640 | 4.000 | 5 | 8.000 |
| CSU.Contact | 171.933.000,00 | ND | 9.946 | 4.260 | 7 | 7.454 |
| CTIS | 167.848.637,50 | 182.497.588,69 | ND | 3.000 | 4 | 5.000 |
| Vidax | 148.605.385,00 | 340.000.000,00 | 17.600 | 6.200 | 8 | 16.400 |
| SPCom | ND | ND | 6.762 | 4.003 | 4 | 6.400 |
| Uranet | 130.000.000,00 | 150.000.000,00 | 4.500 | 5.970 | 3 | 3.335 |
| Call | 122.000.000,00 | 185.000.000,00 | 6.348 | 3.100 | 9 | 5.757 |
| Provider *** | 97.591.000,00 | ND | 8.444 | 1.907 | 5 | 4.681 |
| Sitel | ND | ND | 3.500 | 2.200 | 5 | 3.300 |
| Voxline | 74.000.000,00 | 77.000.000,00 | 1.944 | 1.500 | 1 | 1.594 |
| Veganet | 54.000.000,00 | 70.000.000,00 | 1.488 | 807 | 1 | 1.239 |
| Adedo | ND | ND | ND | 1.200 | 2 | ND |
| ABS Brasil | ND | ND | 1.300 | 800 | 1 | 1.100 |
| Telco | 18.843.271,00 | ND | 1.300 | 1.000 | 4 | ND |
| Teletech | ND | ND | ND | 700 | 1 | 818 |
| CPFL Atende | 16.400.000,00 | 27.000.000,00 | 775 | 463 | 2 | 699 |
| Proxis | ND | ND | 521 | 330 | 2 | 468 |
| Total* | 7.105.297.082,50 | 337.242 | 112.471 | |||
| Total ajustado ** | 9.766.814.591,00 | 510.200 | 228.576 |
* Dados referentes à somatória dos balanços das empresas acima citadas, que representam 72% do total do mercado terceirizado.
** Valores ajustados com base em estimativas mercadológicas para as empresas que não divulgam balanço.
*** Faturamento relativo ao serviço de contact center

English
Español
